01Soybean Meal
Available in standard (44β46%) and high-protein (48β52%) grades. 100% Ukrainian origin. Each shipment arrives with a laboratory certificate confirming crude protein, fat, moisture, urease activity, and mycotoxin parameters (DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4). Delivered by road, rail, or sea to animal feed producers.
Technical specifications
| Parameter | Standard 44β46% | High-Protein 48β52% |
|---|---|---|
| Crude Protein (dry basis) | 44.0β46.0% min | 48.0β52.0% min |
| Crude Fat (dry basis) | 1.0β2.0% | 1.0β2.0% |
| Moisture & Volatiles | β€12.0% | β€12.0% |
| Crude Fibre | β€7.0% | β€3.5% |
| Ash | β€7.0% | β€7.0% |
| Urease Activity (ΞpH) | 0.05β0.20 | 0.05β0.20 |
| Protein solubility in KOH | β₯75% | β₯80% |
| Mycotoxins (Aflatoxin B1) | β€0.005 mg/kg | β€0.005 mg/kg |
| Zearalenone / T-2 toxin | β€0.1 mg/kg | β€0.1 mg/kg |
| Heavy metals (Hg / Cd / Pb) | β€0.02 / β€0.1 / β€1.0 mg/kg | β€0.02 / β€0.1 / β€1.0 mg/kg |
| Salmonella | Absent in 25 g | Absent in 25 g |
| GMO status | Conventional (Non-GMO on request) | Conventional (Non-GMO on request) |
| Origin | Ukraine | Ukraine |
| Standard | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 |
| Packaging | Bulk or 25 kg / 50 kg / 1000 kg bags | Bulk or 25 kg / 50 kg / 1000 kg bags |
| Transport | Truck, rail, or sea (containers / bulk vessel) | Truck, rail, or sea (containers / bulk vessel) |
| Incoterms | CPT Β· DAP Β· FCA Β· EXW Β· CIF Β· FOB | CPT Β· DAP Β· FCA Β· EXW Β· CIF Β· FOB |




