01Соевый шрот
Доступен в стандартном (44–46 %) и высокобелковом (48–52 %) вариантах. 100 % украинское происхождение. Каждая партия сопровождается лабораторным сертификатом на протеин, жир, влагу, активность уреазы и микотоксины (ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4). Доставка авто-, ж/д или морским транспортом производителям кормов.
Технические спецификации
| Параметр | Стандарт 44–46 % | Высокобелковый 48–52 % |
|---|---|---|
| Сырой протеин (в сухом веществе) | 44,0–46,0 % мин | 48,0–52,0 % мин |
| Сырой жир (в сухом веществе) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Влажность и летучие вещества | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Сырая клетчатка | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Зола | ≤7,0 % | ≤7,0 % |
| Активность уреазы (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Растворимость протеина в KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| Микотоксины (Афлатоксин B1) | ≤0,005 мг/кг | ≤0,005 мг/кг |
| Зеараленон / T-2 токсин | ≤0,1 мг/кг | ≤0,1 мг/кг |
| Тяжёлые металлы (Hg / Cd / Pb) | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 мг/кг | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 мг/кг |
| Сальмонелла | Отсутствует в 25 г | Отсутствует в 25 г |
| ГМО | Традиционный (Non-GMO по запросу) | Традиционный (Non-GMO по запросу) |
| Происхождение | Украина | Украина |
| Стандарт | ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4 | ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4 |
| Упаковка | Насыпью или мешки 25 / 50 / 1000 кг | Насыпью или мешки 25 / 50 / 1000 кг |
| Транспорт | Авто, ж/д или море (контейнер / судно) | Авто, ж/д или море (контейнер / судно) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




