01Sójový šrot
Dostupný ve standardním (44–46 %) a vysokoproteinovém (48–52 %) provedení. 100% ukrajinský původ. Každá zásilka je doprovázena laboratorním certifikátem potvrzujícím hrubý protein, tuk, vlhkost, aktivitu ureázy a mykotoxiny (DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4). Doprava silniční, železniční nebo námořní k výrobcům krmiv.
Technické specifikace
| Parametr | Standard 44–46 % | Vysoký protein 48–52 % |
|---|---|---|
| Hrubý protein (v sušině) | 44,0–46,0 % min | 48,0–52,0 % min |
| Hrubý tuk (v sušině) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Vlhkost a těkavé látky | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Hrubá vláknina | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Popel | ≤7,0 % | ≤7,0 % |
| Aktivita ureázy (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Rozpustnost proteinu v KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| Mykotoxiny (Aflatoxin B1) | ≤0,005 mg/kg | ≤0,005 mg/kg |
| Zearalenon / T-2 toxin | ≤0,1 mg/kg | ≤0,1 mg/kg |
| Těžké kovy (Hg / Cd / Pb) | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 mg/kg | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 mg/kg |
| Salmonela | Nepřítomna v 25 g | Nepřítomna v 25 g |
| GMO | Konvenční (Non-GMO na vyžádání) | Konvenční (Non-GMO na vyžádání) |
| Původ | Ukrajina | Ukrajina |
| Norma | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 |
| Balení | Volně ložené nebo pytle 25 / 50 / 1000 kg | Volně ložené nebo pytle 25 / 50 / 1000 kg |
| Doprava | Kamion, železnice nebo moře (kontejner / volně) | Kamion, železnice nebo moře (kontejner / volně) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




