01Sojaschrot
Erhältlich in Standard- (44–46 %) und High-Protein-Qualität (48–52 %). 100 % ukrainischer Ursprung. Jede Lieferung wird von einem Laborzertifikat begleitet, das Rohprotein, Rohfett, Feuchtigkeit, Ureaseaktivität und Mykotoxine bestätigt (DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4). Lieferung per Straße, Schiene oder Seefracht an Tierfutterhersteller.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Standard 44–46 % | High-Protein 48–52 % |
|---|---|---|
| Rohprotein (i.T.) | 44,0–46,0 % min | 48,0–52,0 % min |
| Rohfett (i.T.) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Feuchtigkeit & flüchtige Stoffe | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Rohfaser | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Rohasche | ≤7,0 % | ≤7,0 % |
| Urease-Aktivität (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Proteinlöslichkeit in KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| Mykotoxine (Aflatoxin B1) | ≤0,005 mg/kg | ≤0,005 mg/kg |
| Zearalenon / T-2 Toxin | ≤0,1 mg/kg | ≤0,1 mg/kg |
| Schwermetalle (Hg / Cd / Pb) | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 mg/kg | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 mg/kg |
| Salmonellen | Nicht nachweisbar in 25 g | Nicht nachweisbar in 25 g |
| GVO-Status | Konventionell (Non-GMO auf Anfrage) | Konventionell (Non-GMO auf Anfrage) |
| Herkunft | Ukraine | Ukraine |
| Norm | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 | DSTU 4230:2003 / GOST 13496.4 |
| Verpackung | Lose oder Sack 25 / 50 / 1000 kg | Lose oder Sack 25 / 50 / 1000 kg |
| Transport | LKW, Bahn oder See (Container / Massengut) | LKW, Bahn oder See (Container / Massengut) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




