01Соєвий шрот
Доступний у стандартному (44–46 %) та високобілковому (48–52 %) варіантах. 100 % український продукт. Кожна партія супроводжується лабораторним сертифікатом на протеїн, жир, вологу, активність уреази та мікотоксини (ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4). Доставка авто-, залізничним або морським транспортом виробникам кормів.
Технічні специфікації
| Параметр | Стандарт 44–46 % | Високобілковий 48–52 % |
|---|---|---|
| Сирий протеїн (у сухій речовині) | 44,0–46,0 % мін | 48,0–52,0 % мін |
| Сирий жир (у сухій речовині) | 1,0–2,0 % | 1,0–2,0 % |
| Вологість та леткі речовини | ≤12,0 % | ≤12,0 % |
| Сира клітковина | ≤7,0 % | ≤3,5 % |
| Зола | ≤7,0 % | ≤7,0 % |
| Активність уреази (ΔpH) | 0,05–0,20 | 0,05–0,20 |
| Розчинність протеїну в KOH | ≥75 % | ≥80 % |
| Мікотоксини (Афлатоксин B1) | ≤0,005 мг/кг | ≤0,005 мг/кг |
| Зеараленон / T-2 токсин | ≤0,1 мг/кг | ≤0,1 мг/кг |
| Важкі метали (Hg / Cd / Pb) | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 мг/кг | ≤0,02 / ≤0,1 / ≤1,0 мг/кг |
| Сальмонела | Відсутня в 25 г | Відсутня в 25 г |
| ГМО | Традиційний (Non-GMO за запитом) | Традиційний (Non-GMO за запитом) |
| Походження | Україна | Україна |
| Стандарт | ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4 | ДСТУ 4230:2003 / ГОСТ 13496.4 |
| Пакування | Насипом або мішки 25 / 50 / 1000 кг | Насипом або мішки 25 / 50 / 1000 кг |
| Транспорт | Авто, залізниця або море (контейнер / судно) | Авто, залізниця або море (контейнер / судно) |
| Incoterms | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB | CPT · DAP · FCA · EXW · CIF · FOB |




